• Telefon: +48 662 145 063
Nazwa Powierzchnia Udogodnienia Cena brutto Status
dom nr B1L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B1L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B2L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B2L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B3L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Zarezerwowane
dom nr B3L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Zarezerwowane
dom nr B4L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B4L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B5L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B5L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B6L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Zarezerwowane
dom nr B6L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B7L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B7L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B8L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B8L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B9L1 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
dom nr B9L2 73.02 m2 ogród, miejsce parkingowe 528 000 zł Dostępne
Plan zagospodarowania osiedla Olchowy Zakątek
Osiedle Olchowy Zakątek